Isprobajte sada!

Cenovnik zakupa programa putem interneta
Paket Premium

Paket Premium sadrži sve module, koji su potrebni za samostalno vođenje poslovnih knjiga. Namenjen je preduzećima koja se bave uslužnim i proizvodnim delatnostima, a pritom samostalno vode svoje poslovne knjige. Posebno je prilagođen potrebama knjigovodstvenih servisa, koji sada mogu da dodele svojim klijentima onlajn pristup podacima u programu i na taj način im omogućavaju upotrebu izabranih programskih modula. U tom slučaju knjigovodstveni servis plaća korišćenje za svog klijenta i vlasnik je njegove baze podataka i korisničkih naloga. Klijent ima i mogućnost direktnog plaćanja korišćenja programa preduzeću E-računi čime postaje vlasnik svoje baze i korisničkih naloga.

Od izvornog dokumenta do knjiženja, do izrade završnog računa i bruto bilanse. Sve to je uključeno u pretplatnički paket PREMIUM. Iznos pretplate zavisi od broja preduzeća za koja vodite poslovne knjige, a i od broja korisničkih pristupa programu, koje kao knjigovodstveni servis dodeljujete i korisnicima unutar samih preduzeća. Osnovni paket obuhvata vođenje poslovnih knjiga za 1 preduzeće i pristup programu za do 5 korisnika, ili vođenje poslovnih knjiga za 5 preduzeća i pristup programu za 1 korisnika.

Garancija najnižje cene!

Pretplatnički paket PREMIUM sadrži sledeće programske module:putni nalozi, blagajna, izdati računi, primljeni računi, banka, obračun zarada, glavna knjiga, bilansi, obračun PDV, osnovna sredstva i dodatna funkcionalnost specifična za knjigovodstvene servise.

Detaljni cenovnik pretplatničkog paketa PREMIUM

Cenovnik prikazuje iznos mesečne pretplate na paket PREMIUM, u zavisnosti od broja preduzeća / dodeljenih korisničkih pristupa.

Paket Mesečna pretplata € 
(Neto cena)
Mesečna pretplata € 
(Sa PDV)
do 5 preduzeća 35.00 42.00
do 6 preduzeća 40.00 48.00
do 7 preduzeća 45.00 54.00
do 8 preduzeća 50.00 60.00
do 9 preduzeća 55.00 66.00
do 10 preduzeća 59.00 70.80
do 11 preduzeća 63.00 75.60
do 12 preduzeća 67.00 80.40
do 13 preduzeća 71.00 85.20
do 14 preduzeća 75.00 90.00
do 15 preduzeća 79.00 94.80
do 16 preduzeća 83.00 99.60
do 17 preduzeća 87.00 104.40
do 18 preduzeća 91.00 109.20
do 19 preduzeća 95.00 114.00
do 20 preduzeća 98.00 117.60
do 21 preduzeća 101.00 121.20
do 22 preduzeća 104.00 124.80
do 23 preduzeća 107.00 128.40
do 24 preduzeća 110.00 132.00
do 25 preduzeća 113.00 135.60
do 26 preduzeća 116.00 139.20
do 27 preduzeća 119.00 142.80
do 28 preduzeća 122.00 146.40
do 29 preduzeća 125.00 150.00
do 30 preduzeća 128.00 153.60
do 31 preduzeća 131.00 157.20
do 32 preduzeća 134.00 160.80
do 33 preduzeća 137.00 164.40
do 34 preduzeća 140.00 168.00
do 35 preduzeća 143.00 171.60
do 36 preduzeća 146.00 175.20
do 37 preduzeća 149.00 178.80
do 38 preduzeća 152.00 182.40
do 39 preduzeća 155.00 186.00
do 40 preduzeća 157.00 188.40
do 41 preduzeća 159.00 190.80
do 42 preduzeća 161.00 193.20
do 43 preduzeća 163.00 195.60
do 44 preduzeća 165.00 198.00
do 45 preduzeća 167.00 200.40
do 46 preduzeća 169.00 202.80
do 47 preduzeća 171.00 205.20
do 48 preduzeća 173.00 207.60
do 49 preduzeća 175.00 210.00
do 50 preduzeća 177.00 212.40
preko 50 preduzeća dodatno 2 EUR/preduzeću -
-POS client (eFiskalizacija ESIR+LPFR) 15 EUR/instalaciji -
-arhiv dokumenata 2 EUR/GB -
-dodatak za telefonsku podršku 30.00 36.00