Isprobajte sada!

Cenovnik zakupa programa putem interneta
Paket Premium

Paket Premium sadrži sve module, koji su potrebni za samostalno vođenje poslovnih knjiga. Namenjen je preduzećima koja se bave uslužnim i proizvodnim delatnostima, a pritom samostalno vode svoje poslovne knjige. Posebno je prilagođen potrebama knjigovodstvenih servisa, koji sada mogu da dodele svojim klijentima onlajn pristup podacima u programu i na taj način im omogućavaju upotrebu izabranih programskih modula. U tom slučaju knjigovodstveni servis plaća korišćenje za svog klijenta i vlasnik je njegove baze podataka i korisničkih naloga. Klijent ima i mogućnost direktnog plaćanja korišćenja programa preduzeću E-računi čime postaje vlasnik svoje baze i korisničkih naloga.

Od izvornog dokumenta do knjiženja, do izrade završnog računa i bruto bilanse. Sve to je uključeno u pretplatnički paket PREMIUM. Iznos pretplate zavisi od broja preduzeća za koja vodite poslovne knjige, a i od broja korisničkih pristupa programu, koje kao knjigovodstveni servis dodeljujete i korisnicima unutar samih preduzeća. Osnovni paket obuhvata vođenje poslovnih knjiga za 1 preduzeće i pristup programu za do 5 korisnika, ili vođenje poslovnih knjiga za 5 preduzeća i pristup programu za 1 korisnika.

Garancija najnižje cene!

Pretplatnički paket PREMIUM sadrži sledeće programske module:putni nalozi, blagajna, izdati računi, primljeni računi, banka, obračun zarada, glavna knjiga, bilansi, obračun PDV, osnovna sredstva i dodatna funkcionalnost specifična za knjigovodstvene servise.

Detaljni cenovnik pretplatničkog paketa PREMIUM

Cenovnik prikazuje iznos mesečne pretplate na paket PREMIUM, u zavisnosti od broja preduzeća / dodeljenih korisničkih pristupa.

Paket Mesečna pretplata € 
(Neto cena)
Mesečna pretplata € 
(Sa PDV)
do 5 preduzeća 29.00 34.80
do 6 preduzeća 34.00 40.80
do 7 preduzeća 39.00 46.80
do 8 preduzeća 44.00 52.80
do 9 preduzeća 49.00 58.80
do 10 preduzeća 53.00 63.60
do 11 preduzeća 57.00 68.40
do 12 preduzeća 61.00 73.20
do 13 preduzeća 65.00 78.00
do 14 preduzeća 69.00 82.80
do 15 preduzeća 73.00 87.60
do 16 preduzeća 77.00 92.40
do 17 preduzeća 81.00 97.20
do 18 preduzeća 85.00 102.00
do 19 preduzeća 89.00 106.80
do 20 preduzeća 92.00 110.40
do 21 preduzeća 95.00 114.00
do 22 preduzeća 98.00 117.60
do 23 preduzeća 101.00 121.20
do 24 preduzeća 104.00 124.80
do 25 preduzeća 107.00 128.40
do 26 preduzeća 110.00 132.00
do 27 preduzeća 113.00 135.60
do 28 preduzeća 116.00 139.20
do 29 preduzeća 119.00 142.80
do 30 preduzeća 122.00 146.40
do 31 preduzeća 125.00 150.00
do 32 preduzeća 128.00 153.60
do 33 preduzeća 131.00 157.20
do 34 preduzeća 134.00 160.80
do 35 preduzeća 137.00 164.40
do 36 preduzeća 140.00 168.00
do 37 preduzeća 143.00 171.60
do 38 preduzeća 146.00 175.20
do 39 preduzeća 149.00 178.80
do 40 preduzeća 151.00 181.20
do 41 preduzeća 153.00 183.60
do 42 preduzeća 155.00 186.00
do 43 preduzeća 157.00 188.40
do 44 preduzeća 159.00 190.80
do 45 preduzeća 161.00 193.20
do 46 preduzeća 163.00 195.60
do 47 preduzeća 165.00 198.00
do 48 preduzeća 167.00 200.40
do 49 preduzeća 169.00 202.80
do 50 preduzeća 171.00 205.20
preko 50 preduzeća dodatno 2 EUR/preduzeću -
-POS client (eFiskalizacija ESIR+LPFR) 15 EUR/instalaciji -
-arhiv dokumenata 2 EUR/GB -
-dodatak za telefonsku podršku 30.00 36.00